Туристические
СТОИМОСТЬ
платной услуги экскурсовода
№ | Наименование услуг | ед.изм. | Стоимость, руб |
1 | Экскурсовод | час | 106 |
СТОИМОСТЬ
платных пассажирских перевозок
Маршрут | Расстояние, км | Цена, руб./место |
Туристические маршруты (группа 10 человек) | ||
г. Вуктыл - река Гудыр-вож - г. Вуктыл | 53 | 140,00 |
г. Вуктыл - река Югыд-вож - г. Вуктыл | 94 | 249,00 |
г. Вуктыл - ручей Парма-вож - г. Вуктыл | 119 | 313,00 |
г. Вуктыл - хребет Тимаиз, 500 м - г. Вуктыл | 132 | 348,00 |
г. Вуктыл - река Илыч - г. Вуктыл | 81 | 384,00 |
г. Вуктыл - река Малый Емель - г. Вуктыл | 166 | 438,00 |
г. Вуктыл - река Большой Емель - г. Вуктыл | 190 | 502,00 |
г. Вуктыл - ручей Самоцветный - г. Вуктыл | 222 | 588,00 |
г. Вуктыл - ручей Сухой - г. Вуктыл | 228 | 599,00 |
г. Вуктыл - хребет Пеленьер, 1062 - г. Вуктыл | 240 | 634,00 |
г. Вуктыл - река Пеленья - г. Вуктыл | 148 | 656,00 |
г. Вуктыл - 3 ручей - г. Вуктыл | 256 | 675,00 |
г. Вуктыл - 2 ручей - г. Вуктыл | 258 | 682,00 |
г. Вуктыл - 1 ручей - г. Вуктыл | 262 | 693,00 |
г. Вуктыл - река Понья - г. Вуктыл | 264 | 699,00 |
г. Вуктыл - река Щугор - г. Вуктыл | 278 | 735,00 |
г. Вуктыл - река Пеленкурья - г. Вуктыл | 288 | 759,00 |
г. Вуктыл - гора Ярута, 1126 м - г. Вуктыл | 290 | 769,00 |
Постановление № 07/635 от 10 июля 2017 года "Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением "Локомотив" физическим и юридическим лицам"
Постановление от 06 сентября 2019 года № 09/1123 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа "Вуктыл" от 10.07.2017 года № 07/635 "Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением "Локомотив" физическим и юридическим лицам"